| 연차 | 상환금 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|
주택도시기금 내집마련 디딤돌대출 업무처리기준
| 부부합산 연소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 이하 | 2.45% | 2.55% | 2.60% | 2.65% |
| 4,000만원 이하 | 2.70% | 2.80% | 2.85% | 2.90% |
| 6,000만원 이하 | 3.15% | 3.25% | 3.30% | 3.35% |
| 금리유형 | 고정금리 대비 | 설명 |
|---|---|---|
| 고정금리 | 기준 | 대출 만기까지 고정 |
| 10년 고정후 변동 | -0.1% | 10년 고정 후 변동 |
| 5년 변동 | -0.2% | 5년 주기 변동 |
| 변동금리 | -0.3% | 6개월 주기 변동 |
| 대상 | 우대폭 |
|---|---|
| 다자녀가구 (3명 이상) | -0.7% |
| 2자녀가구 | -0.5% |
| 한부모가구 (소득 6천↓) | -0.5% |
| 1자녀가구 | -0.3% |
| 다문화·장애인·생애최초·신혼 | -0.2% |
| 항목 | 우대폭 |
|---|---|
| 청약저축 5년↑ 60회차↑ (민영 5년↑) | -0.3% |
| 청약저축 10년↑ 120회차↑ (민영 10년↑) | -0.4% |
| 청약저축 15년↑ 180회차↑ (민영 15년↑) | -0.5% |
| 전자계약 체결 | -0.1% |
| 대출금액이 산정액의 30% 이하 | -0.1% |
| 중도상환 원금 40% 이상 (1년 경과) | -0.2% |
| 지방소재 주택 | -0.2% |
| 지방 미분양주택 | -0.2% |
출산가구 주거안정을 위한 특례 저금리 대출
| 부부합산 연소득 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 이하 | 1.80% | 1.90% | 2.00% | 2.05% |
| 4,000만원 이하 | 2.15% | 2.25% | 2.35% | 2.40% |
| 6,000만원 이하 | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.65% |
| 8,500만원 이하 | 2.65% | 2.75% | 2.85% | 2.90% |
| 1억원 이하 | 2.90% | 3.00% | 3.10% | 3.20% |
| 1.3억원 이하 | 3.20% | 3.30% | 3.40% | 3.50% |
| 금리유형 | 고정금리 대비 |
|---|---|
| 고정금리 | 기준 |
| 10년 고정후 변동 | -0.1% |
| 5년 변동 | -0.2% |
| 변동금리 | -0.3% |
| 항목 | 우대폭 |
|---|---|
| 청약저축 5년↑ 60회차↑ | -0.3% |
| 청약저축 10년↑ 120회차↑ | -0.4% |
| 청약저축 15년↑ 180회차↑ | -0.5% |
| 전자계약 체결 | -0.1% |
| 대출금액 산정액 30% 이하 | -0.1% |
| 중도상환 원금 40% 이상 | -0.2% |
| 지방소재 주택 | -0.2% |
| 지방 준공 후 미분양 | -0.2% |